| 股东名 | 出资额 |
| 李氏大药厂(香港)有限公司 | 200万美元 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 17291523 | 兆科 | 医药 | 2015-06-25 |
| 17250577 | 兆科 | 医疗器械 | 2015-06-19 |
| 17250373 | ZHAOKE | 医药 | 2015-06-19 |
| 17250417 | 兆科 | 医药 | 2015-06-19 |
| 17250652 | ZHAOKE | 医疗器械 | 2015-06-19 |
| 14170457 | 兆科 | 医药 | 2014-03-13 |
| 13626186 | 兆科 | 医疗器械 | 2013-11-28 |
| 12081633 | 兆科 | 广告销售 | 2013-01-22 |
| 11082252 | 兆科 | 医药 | 2012-06-15 |
| 9354388 | DECLOTANA | 医药 | 2011-04-18 |
