| 股东名 | 出资额 |
| 深圳安徽实业有限公司 | 1156 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 3236464 | 图形 | 服装鞋帽 | 2002-07-09 |
| 1939805 | 图形 | 服装鞋帽 | 2001-07-09 |
| 1685423 | GRACE MAN | 服装鞋帽 | 2000-10-30 |
| 1685422 | 格莱思曼 | 服装鞋帽 | 2000-10-30 |
| 920094 | ANTI | 化学原料 | 1995-04-10 |
| 3236464 | 图形 | 服装鞋帽 | 2002-07-09 |
| 1939805 | 图形 | 服装鞋帽 | 2001-07-09 |
| 1685423 | GRACE MAN | 服装鞋帽 | 2000-10-30 |
| 1685422 | 格莱思曼 | 服装鞋帽 | 2000-10-30 |
| 920094 | ANTI | 化学原料 | 1995-04-10 |
