| 股东名 | 出资额 |
| 陈军 | 400.0 |
| 白娅静 | 100.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 21718499 | 福怡嘉 | 医药 | 2016-10-28 |
| 13542911 | 福怡嘉 | 医疗器械 | 2013-11-14 |
| 12961849 | 福怡嘉 FULLCARE | 日化用品 | 2013-07-23 |
| 7794895 | 福怡嘉 | 方便食品 | 2009-10-29 |
| 7794913 | 福怡嘉 | 方便食品 | 2009-10-29 |
| 7776508 | 福怡嘉 | 方便食品 | 2009-10-22 |
| 7663058 | 多宝 | 广告销售 | 2009-09-01 |
| 6586229 | 福怡嘉;FULLCARS;完全关注 | 食品 | 2008-03-10 |
| 6586228 | 福怡嘉;FULLCARE | 方便食品 | 2008-03-10 |
| 6586227 | 福怡嘉;FULLCARE | 啤酒饮料 | 2008-03-10 |


