| 股东名 | 出资额 |
| 吴信莲 | 1120.0 |
| 龙强 | 80.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 11167917 | FEEDER | 设计研究 | 2012-07-05 |
| 11167783 | FEEDER | 机械设备 | 2012-07-05 |
| 11163070 | 五彩科烨 WAKYE | 餐饮住宿 | 2012-07-04 |
| 11157686 | 五彩科烨 WAKYE | 设计研究 | 2012-07-03 |
| 11157603 | 五彩科烨 WAKYE | 材料加工 | 2012-07-03 |
| 11151174 | 五彩科烨 WAKYE | 建筑修理 | 2012-07-02 |
| 11151320 | 五彩科烨 WAKYE | 运输贮藏 | 2012-07-02 |
| 11151072 | 五彩科烨 WAKYE | 金融物管 | 2012-07-02 |
| 11150382 | 五彩科烨 WAKYE | 金属材料 | 2012-07-02 |
| 11151255 | 五彩科烨 WAKYE | 通讯服务 | 2012-07-02 |

