| 股东名 | 出资额 |
| 王建全 | 80.0 |
| 杜峰军 | 20.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 9810975 | 图形 | 机械设备 | 2011-08-05 |
| 7914726 | 磨可比克 | 机械设备 | 2009-12-15 |
| 7914725 | 武夫 | 机械设备 | 2009-12-15 |
| 4002743 | 莱恩 | 机械设备 | 2004-04-07 |
| 3499406 | 莱恩;LION | 机械设备 | 2003-03-25 |
| 3480896 | 快克 | 机械设备 | 2003-03-11 |
| 3454912 | 豪利来 | 机械设备 | 2003-02-08 |
| 3421756 | 赣山红 | 机械设备 | 2002-12-31 |
| 3421758 | 英雄城 | 机械设备 | 2002-12-31 |
| 3421757 | 滕王阁 | 机械设备 | 2002-12-31 |
