| 股东名 | 出资额 |
| 刘超 | 492 |
| 江西大地医药保健品有限公司 | 72 |
| 北京紫荆创新农业研究院 | 30.0 |
| 李矜 | 6.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 9270605 | 七色美粮 | 餐饮住宿 | 2011-03-28 |
| 7991700 | 我爱煲靓汤 | 医药 | 2010-01-13 |
| 7991594 | 我爱煲靓汤 | 方便食品 | 2010-01-13 |
| 7991612 | 我爱煲靓汤 | 广告销售 | 2010-01-13 |
| 7991568 | 我爱煲靓汤 | 食品 | 2010-01-13 |
| 7709726 | 七色美粮 | 方便食品 | 2009-09-21 |
| 7709730 | 我爱豆米浆 | 啤酒饮料 | 2009-09-21 |
| 7709729 | 我爱豆米浆 | 广告销售 | 2009-09-21 |
| 7709728 | 七色美粮 | 饲料种籽 | 2009-09-21 |
| 7709731 | 我爱豆米浆 | 方便食品 | 2009-09-21 |

