| 股东名 | 出资额 |
| 郭苏阳 | 275.0 |
| 郭庆 | 225.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 9039235 | 康佰思特 | 家具 | 2011-01-10 |
| 8202322 | 康佰思特 KANGBOST | 科学仪器 | 2010-04-13 |
| 8202365 | 康佰思特 KANGBOST | 家具 | 2010-04-13 |
| 8202531 | 康佰思特 KANGBOST | 布料床单 | 2010-04-13 |
| 8202630 | 康佰思特 KANGBOST | 键身器材 | 2010-04-13 |
| 8202454 | 康佰思特 KANGBOST | 纱线丝 | 2010-04-13 |
| 8202408 | 康佰思特 KANGBOST | 绳网袋篷 | 2010-04-13 |
| 8202658 | 康佰思特 KANGBOST | 运输贮藏 | 2010-04-13 |
| 8202582 | 康佰思特 KANGBOST | 服装鞋帽 | 2010-04-13 |
