| 股东名 | 出资额 |
| 李二建 | 3300.0万 |
| 李晓灿 | 2200.0万 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 21417513 | 耐科森 | 科学仪器 | 2016-09-26 |
| 21417447 | 洪荒之力 | 科学仪器 | 2016-09-26 |
| 21417426 | 赚他一个亿 | 科学仪器 | 2016-09-26 |
| 18875752 | 汉亚 | 科学仪器 | 2016-01-13 |
| 18758274 | 汉一 | 科学仪器 | 2015-12-30 |
| 14135350 | 鲁一 | 科学仪器 | 2014-03-07 |
| 11403274 | 晟辉 | 科学仪器 | 2012-08-27 |
| 21417513 | 耐科森 | 科学仪器 | 2016-09-26 |
| 21417447 | 洪荒之力 | 科学仪器 | 2016-09-26 |
| 21417426 | 赚他一个亿 | 科学仪器 | 2016-09-26 |
