| 股东名 | 出资额 |
| 李丹华 | 1000 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 16004952 | 云宝凯 | 广告销售 | 2014-12-24 |
| 5818719 | 云宝凯 | 科学仪器 | 2006-12-30 |
| 5764002 | BAOKAI | 科学仪器 | 2006-12-04 |
| 5597711 | BAOKAI | 通讯服务 | 2006-09-11 |
| 5469149 | 图形 | 广告销售 | 2006-07-10 |
| 16004952 | 云宝凯 | 广告销售 | 2014-12-24 |
| 5818719 | 云宝凯 | 科学仪器 | 2006-12-30 |
| 5764002 | BAOKAI | 科学仪器 | 2006-12-04 |
| 5597711 | BAOKAI | 通讯服务 | 2006-09-11 |
| 5469149 | 图形 | 广告销售 | 2006-07-10 |
