| 股东名 | 出资额 |
| 李志勇 | 700.0 |
| 杨昆玉 | 300.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 11512851 | 熙珍汇 | 饲料种籽 | 2012-09-19 |
| 11512853 | 熙珍汇 | 食品 | 2012-09-19 |
| 11512852 | 熙珍汇 | 方便食品 | 2012-09-19 |
| 8950036 | 山菇王 | 食品 | 2010-12-14 |
| 8950215 | 山菇王 | 饲料种籽 | 2010-12-14 |
| 8950173 | 山菇王 | 方便食品 | 2010-12-14 |
| 11512851 | 熙珍汇 | 饲料种籽 | 2012-09-19 |
| 11512853 | 熙珍汇 | 食品 | 2012-09-19 |
| 11512852 | 熙珍汇 | 方便食品 | 2012-09-19 |
| 8950036 | 山菇王 | 食品 | 2010-12-14 |

