| 股东名 | 出资额 |
| 胡云松 | 70.0 |
| 罗琼华 | 30.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 14688400 | 云宝庄园 | 医药 | 2014-07-14 |
| 14688401 | 七彩庄园 | 医药 | 2014-07-14 |
| 15063582 | 云宝庄园 | 方便食品 | 2014-07-09 |
| 7991067 | 诚信 X | 运输贮藏 | 2010-01-13 |
| 1471863 | 信诚 | 运输贮藏 | 1999-09-28 |
| 14688400 | 云宝庄园 | 医药 | 2014-07-14 |
| 14688401 | 七彩庄园 | 医药 | 2014-07-14 |
| 15063582 | 云宝庄园 | 方便食品 | 2014-07-09 |
| 7991067 | 诚信 X | 运输贮藏 | 2010-01-13 |
| 1471863 | 信诚 | 运输贮藏 | 1999-09-28 |
