| 股东名 | 出资额 |
| 江庆伍 | 2970 |
| 广东润源中天生物科技有限公司 | 412.5 |
| 共青城源投投资有限公司 | 412.5 |
| 李钊 | 330.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 16145082 | QIAOKANG PHARMACEUTICAL QK | 方便食品 | 2015-01-13 |
| 16145165 | QIAOKANG PHARMACEUTICAL QK | 医药 | 2015-01-13 |
| 16145009 | 乔康 | 方便食品 | 2015-01-13 |
| 16145433 | QIAOKANG PHARMACEUTICAL QK | 材料加工 | 2015-01-13 |
| 16145233 | QIAOKANG PHARMACEUTICAL QK | 食品 | 2015-01-13 |
| 16144854 | 乔康 | 食品 | 2015-01-13 |
| 13955110 | 乔康 | 医药 | 2014-01-21 |
| 13955110A | 乔康 | 医药 | 2014-01-21 |
| 13955200A | 乔康 | 材料加工 | 2014-01-21 |
| 13955200 | 乔康 | 材料加工 | 2014-01-21 |
