| 股东名 | 出资额 |
| 谢贵生 | 332.5 |
| 黄萍 | 17.5 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 11295393 | 生源壮酒 | 酒 | 2012-08-02 |
| 11295584 | 桂菲红 | 酒 | 2012-08-02 |
| 10743462 | 图形 | 广告销售 | 2012-04-09 |
| 10742859 | 图形 | 方便食品 | 2012-04-09 |
| 10743404 | 图形 | 医疗园艺 | 2012-04-09 |
| 10743068 | 图形 | 酒 | 2012-04-09 |
| 10743334 | 图形 | 材料加工 | 2012-04-09 |
| 10742462 | 图形 | 食品 | 2012-04-09 |
| 10743517 | 图形 | 医疗器械 | 2012-04-09 |
| 10742416 | 图形 | 医药 | 2012-04-09 |
