| 股东名 | 出资额 |
| 王双坚 | 2700.0 |
| 王志军 | 300.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 16117348 | 奔农 | 运输工具 | 2015-01-09 |
| 16073597 | 宁鹿 | 运输工具 | 2015-01-04 |
| 15695626 | 浙宁 | 运输工具 | 2014-11-14 |
| 15484154 | 北拖奔野 | 运输工具 | 2014-10-10 |
| 11387509 | 图形 | 运输工具 | 2012-08-22 |
| 10457596 | 北拖 | 运输工具 | 2012-02-02 |
| 10457601 | 图形 | 运输工具 | 2012-02-02 |
| 10457599 | 图形 | 运输工具 | 2012-02-02 |
| 16117348 | 奔农 | 运输工具 | 2015-01-09 |
| 16073597 | 宁鹿 | 运输工具 | 2015-01-04 |
