| 股东名 | 出资额 |
| 戴旭东 | 1260.0 |
| 曹君 | 1140.0 |
| 曹杰 | 600.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 19420889 | 艾谱 | 教育娱乐 | 2016-03-25 |
| 19420890 | 艾谱 | 运输贮藏 | 2016-03-25 |
| 19420896 | 艾谱 | 食品 | 2016-03-25 |
| 19420936 | 艾谱 | 医疗园艺 | 2016-03-25 |
| 19420906 | 艾谱 | 医药 | 2016-03-25 |
| 19420893 | 艾谱 | 酒 | 2016-03-25 |
| 19420894 | 艾谱 | 啤酒饮料 | 2016-03-25 |
| 19420937 | 艾谱 | 餐饮住宿 | 2016-03-25 |
| 19420901 | 艾谱 | 乐器 | 2016-03-25 |
| 19420898 | 艾谱 | 家具 | 2016-03-25 |
