特价供应YS系列YS5012电机
- 供应商
- 奉化市溪口永磁微型电机厂
- 认证
- 报价
- ¥1.00元每台
- 品牌
- 永磁
- 产品类型
- 三相异步电动机
- 型号
- YS5012
- 手机号
- 18658438067
- 销售经理
- 孙鑫
- 所在地
- 奉化市溪口镇工业园区
| 品牌 | 永磁 | 产品类型 | 三相异步电动机 |
| 型号 | YS5012 | 额定功率 | 40(W) |
| 额定电压 | 380(V) | 额定电流 | 0.17(A) |
| 额定转速 | 2800(rpm) | 额定转矩 | 2.2(NM) |
| 外形尺寸 | 50(mm) | 产品认证 | ISO9001 |
| 适用范围 | 仪器,仪表,小型机械 | 效率 | 55(%) |
产品名称:ys(ao2),y2系列电动机
详细介绍:
1.ys(ao2)三相电动机说明:
ys系列三相异步电动机按国家标准设计制造,具有高效、节能、噪声低、振动小、寿命长、维护方便、起动转矩大等特点,采用b级绝缘,外壳防护等级为ip44,冷却方式为ic411,额定电压为380v,额定频率为50hz,广泛用于食品机械、风机各种机械设备等.
2.ys系列(ao2系列)技术参数(50hz、ip44)
型号 type | 输出功率 output (w) | 电压 voltage (v) | 电流 current (a) | 转速 speet (r/min) | 效率 efficiency (%) | 功率因数 powerfactor | 堵转转矩 额定转矩 (倍) | Zui大转矩 额定转矩 (倍) | 堵转电流 额定电流 (倍) |
ys5012 | 40 | 380 | 0.17 | 2800 | 55 | 0.65 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
ys5022 | 60 | 380 | 0.23 | 2800 | 60 | 0.66 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
ys5612 | 90 | 380 | 0.32 | 2800 | 62 | 0.68 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
ys5622 | 120 | 380 | 0.38 | 2800 | 67 | 0.71 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
ys5632 | 180 | 380 | 0.53 | 2800 | 69 | 0.75 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
ys6312 | 180 | 220/380 | 0.92/05.3 | 2800 | 69 | 0.75 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
ys6322 | 250 | 220/380 | 1.17/0.68 | 2800 | 72 | 0.78 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
ys6332 | 370 | 220/380 | 1.65/0.95 | 2800 | 73.5 | 0.80 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
ys7112 | 370 | 220/380 | 1.65/0.95 | 2800 | 73.5 | 0.80 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
ys7122 | 550 | 220/380 | 2.34/1.35 | 2800 | 75.5 | 0.82 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
ys7132 | 750 | 220/380 | 3.00/1.75 | 2800 | 76.5 | 0.85 | ≥2.2 | ≥2.3 | ≤6 |
ys8012 | 750 | 220/380 | 3.00/1.75 | 2800 | 76.5 | 0.85 | ≥2.2 | ≥2.3 | ≤6 |
ys8022 | 1100 | 220/380 | 4.42/2.55 | 2800 | 77 | 0.85 | ≥2.2 | ≥2.3 | ≤7 |
ys8032 | 1500 | 220/380 | 5.95/3.44 | 2800 | 78 | 0.85 | ≥2.2 | ≥2.3 | ≤7 |
ys90s2 | 1500 | 220/380 | 5.95/3.44 | 2800 | 78 | 0.85 | ≥2.2 | ≥2.3 | ≤7 |
ys90l2 | 2200 | 220/380 | 8.36/4.82 | 2800 | 80.5 | 0.86 | ≥2.0 | ≥2.3 | ≤7 |
ys5014 | 25 | 380 | 0.17 | 1400 | 42 | 0.53 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
ys5024 | 40 | 380 | 0.22 | 1400 | 50 | 0.54 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
ys5614 | 60 | 380 | 0.28 | 1400 | 56 | 0.58 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
ys5624 | 90 | 380 | 0.39 | 1400 | 58 | 0.61 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
ys5634 | 120 | 380 | 0.48 | 1400 | 60 | 0.63 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
ys6314 | 120 | 220/380 | 0.83/0.48 | 1400 | 60 | 0.63 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
ys6324 | 180 | 220/380 | 1.13/0.65 | 1400 | 64 | 0.66 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
ys6334 | 250 | 220/380 | 1.44/0.83 | 1400 | 67 | 0.68 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
ys7114 | 250 | 220/380 | 1.44/0.83 | 1400 | 67 | 0.68 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
ys7124 | 370 | 220/380 | 1.94/1.12 | 1400 | 69.5 | 0.72 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
ys7134 | 550 | 220/380 | 2.70/1.55 | 1400 | 73.5 | 0.73 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
ys8014 | 550 | 220/380 | 2.70/1.55 | 1400 | 73.5 | 0.73 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
ys8024 | 750 | 220/380 | 3.50/1.55 | 1400 | 75.5 | 0.75 | ≥2.3 | ≥2.4 | ≤6 |
ys8034 | 1100 | 220/380 | 4.80/2.75 | 1400 | 78 | 0.78 | ≥2.3 | ≥2.4 | ≤6.5 |
ys90s4 | 1100 | 220/380 | 4.80/2.75 | 1400 | 78 | 0.78 | ≥2.3 | ≥2.4 | ≤6.5 |
ys90l4 | 1500 | 220/380 | 6.35/3.65 | 1400 | 79 | 0.79 | ≥2.3 | ≥2.4 | ≤6.5 |
ys7116 | 180 | 220/380 | 1.30/0.74 | 910 | 59 | 0.63 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≤5.5 |
ys7126 | 250 | 220/380 | 1.63/0.95 | 910 | 63 | 0.64 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≤5.5 |
ys7136 | 370 | 220/380 | 2.24/1.30 | 910 | 68 | 0.64 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≤5.5 |
ys8016 | 370 | 220/380 | 2.24/1.30 | 910 | 68 | 0.64 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≤5.5 |
ys8026 | 550 | 220/380 | 3.13/1.81 | 910 | 71 | 0.65 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≤5.5 |
ys90s6 | 750 | 220/380 | 3.92/2.26 | 910 | 73 | 0.69 | ≥2.0 | ≥2.1 | ≤5.5 |
ys90l6 | 1100 | 220/380 | 5.50/3.20 | 910 | 74 | 0.71 | ≥2.0 | ≥2.1 | ≤6 |
ys7118 | 90 | 220/380 | 0.90/0.50 | 710 | 49 | 0.55 | ≥1.8 | ≥1.9 | ≤4.5 |
ys7128 | 120 | 220/380 | 1.10/0.65 | 710 | 52 | 0.55 | ≥1.8 | ≥1.9 | ≤4.5 |
ys8018 | 180 | 220/380 | 1.50/0.85 | 700 | 58 | 0.55 | ≥1.8 | ≥1.9 | ≤4.5 |
ys8028 | 250 | 220/380 | 1.90/1.10 | 700 | 62 | 0.56 | ≥1.8 | ≥1.9 | ≤4.5 |
ys90s8 | 370 | 220/380 | 2.40/1.40 | 700 | 68 | 0.60 | ≥1.8 | ≥1.9 | ≤4.5 |
ys90l8 | 550 | 220/380 | 3.40/2.00 | 700 | 69 | 0.62 | ≥1.8 | ≥1.9 | ≤4.5 |
3.ys(ao2)系列三相异步电机安装尺寸: