茶花CSM025A系列霍尔电流传感器
- 供应商
- 南京茶花电子有限公司
- 认证
- 品牌
- 茶花
- 型号
- CSM025A系列霍尔电流传感器
- 种类
- 霍尔
- 联系电话
- 86 025 68900270
- 手机号
- 15077857792
- 联系人
- 苏侠
- 所在地
- 南京市白下区中山东路110号华龙电子商城28号柜
| 品牌 | 茶花 | 型号 | CSM025A系列霍尔电流传感器 |
| 种类 | 霍尔 | 材料 | 聚合物 |
| 材料物理性质 | 绝缘体 | 材料晶体结构 | 非晶 |
| 制作工艺 | 厚膜 | 输出信号 | 模拟型 |
| 线性度 | 1(%F.S.) | 迟滞 | 1(%F.S.) |
| 重复性 | 1(%F.S.) | 灵敏度 | 1 |
csm025a系列霍尔电流传感器
应用霍尔效应原理能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波
形的电流。
技术参数
| 型号 | csm025a | |||||||||
| ipn | 额定输入电流 | 25 | a | |||||||
| ip | 电流测量范围 | 0~36 | a | |||||||
| isn | 额定输出电流 | 25 | ma | |||||||
| kn | 匝数比 | 1-2-3-4-5:1000 | ||||||||
| rm | 测量电阻vc=±15v | ip=±25a时 100-320 | ω | |||||||
| ip=±36a时 100-190 | ω | |||||||||
| vc | 电源电压 | ±12~±15(5%) | v | |||||||
| ic | 电流消耗 | 10+is | ma | |||||||
| vd | 绝缘电压 | 在原边与副边电路之间2.5kv有效值/50hz/1分钟 | ||||||||
| εl | 线性度 | ≤0.2 | %fs | |||||||
| x | 精度 | ta=25℃ ±0.2 | % | |||||||
| i0 | 零点失调电流 | ta=25℃ ≤±0.08 | ma | |||||||
| iom | 磁失调电流 | ip→0 <±0.08 | ma | |||||||
| iot | 失调电流温漂 | ip=0 ta=–25~+70℃ 0.1~0.65 | ma | |||||||
| tr | 响应时间 | ≤1 | μs | |||||||
| f | 频带宽度(-1db) | dc~100 | khz | |||||||
| ta | 工作环境温度 | –25~+70 | ℃ | |||||||
| ts | 贮存环境温度 | –40~+100 | ℃ | |||||||
| ris | 次级内阻(ta=25℃) | 110 | mω | |||||||
结构参数(mm)
使用范围和接线方式
u电焊机电源
u开关电源
u电池电源
u不间断电源
u变频调速、伺服电机。
u传感器按结构图说明接线,当待测电流从传感器输入端入,即可从输出端测得与被测电流一一对应的电压值。(注:错误的接线可能导致传感器的损坏)