化工瓷/化工瓷球/惰性氧化铝球
- 供应商
- 萍乡市永宏化工填料有限公司(销售部)
- 认证
- 厂商
- 厂家直销
- 含量≥
- 35(%)
- 联系电话
- 86 0799 7066806
- 手机号
- 13907994687
- 联系人
- 吴海林
- 所在地
- 中国 江西 萍乡市 江西萍乡下埠工业园
| 厂商 | 含量≥ | 35(%) | |
| 材质 | 长石质/长石—莫来石质/莫来石质/莫来石—刚玉质/刚玉质 | 密度 | 可调(g/cm3) |
| 执行质量标准 | 部颁标准 |
惰性氧化铝瓷球是广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。它具有耐高温高压,吸水率低,化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀,并能经受生产过程中出现的温度变化。其主要作用是增加气体或液体分布点,支撑和保护强度不高的活性催化剂。
技术指标:
al2o3 主晶相 性能 含量 | 长石质 | 长石—莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石—刚玉质 | 刚玉质 | |
20-25 | 25-45 | 45-70 | 70-90 | >90 | ||
堆积密度(g/cm3) | 1.4-2.0 | |||||
吸水率,% | <3 | <1 | ||||
耐酸度,% | >98 | |||||
耐碱度,% | >80 | >82 | >85 | >90 | >95 | |
耐温度急变,℃ | >250 | >300 | >500 | >700 | >800 | |
耐火度,℃ | >1300 | >1400 | >1500 | >1600 | >1700 | |
抗压强度 kn/颗 | φ6 | >0.40 | >0.45 | >0.6 | >0.7 | >0.8 |
φ8 | >0.7 | >0.8 | >0.9 | >1.0 | >1.2 | |
φ10 | >0.90 | >1.0 | >1.2 | >1.5 | >1.8 | |
φ13 | >1.2 | >1.3 | >1.6 | >1.8 | >2.0 | |
φ16 | >1.5 | >1.6 | >1.8 | >2.3 | >2.6 | |
φ20 | >1.8 | >2.0 | >2.3 | >2.8 | >3.20 | |
φ25 | >2.5 | >2.8 | >3.2 | >3.6 | >4.0 | |
φ30 | >2.8 | >3.0 | >3.5 | >4.0 | >4.5 | |
φ38 | >4.0 | >4.5 | >5.0 | >5.5 | >6.0 | |
φ50 | >6.0 | >6.2 | >10.0 | >10.5 | >11.0 | |
φ60 | >8.0 | >8.5 | >11.0 | >12.0 | >14.0 | |
φ75 | >13.0 | >11.0 | >12.0 | >14.0 | >15.0 | |
(注;堆积密度数据仅供参考,不作为验收依据)