主要功能特性
● 超薄超轻设计,使用方便、美观
● 高对比度,高亮度,极大提高画面层次感,能更好表现细节
● 具有自动消除残影功能,保护液晶屏的长期使用
● 16.7m色,画面更加自然,细腻
● 极速响应时间,画面真正无拖尾
● i²c总线Zui新控制电路,整机可靠性高,扩展性好
● 多层次菜单显示功能
● 内置电源,能耗低,液晶屏使用寿命可达6万小时以上
● 内置钢化防眩光玻璃屏幕(可选)
● 具有vga状态图像重显率自动调整功能
● 采用Zui新3d画质数字处理电路
● 丰富的对接功能
● 超静音冷却风扇设计,整机寿命更长
| 型号 | td-471p |
| 尺寸说明 | 47英寸tft液晶屏 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏点距 | 0.4845mmx0.4845mm(h,v) |
| Zui大分辨率 | 1920x1080 |
| 对比度 | 1500:1 |
| 亮度(cd/m2) | 800cd/m2 |
| 响应时间(ms) | 8ms |
| 可视角度 | 85°/85°/85°/85° |
| 使用寿命(hrs) | 50.000(hrs) |
| 面板颜色 | 黑色、用户定制颜色 |
| 画质 | | 3d数码梳状滤波器(pal/ntsc) | | 3d数码降噪 | | hd高清晰信号 | | 逐行扫描 | | 10-bit液晶面板驱动 带来更好的色彩过度、平滑生动 | | wcg-ccfl亮艳色彩背光源 | | 双画面功能 |
|
| 视频标准 | pal/ntsc自动识别 |
| 支持分辨率 | | 640x480(60/72/75hz) | | 800x600(60/72/75hz) | | 1024x768(60/72/75hz) |
|
| 接口 | | 电源插口 | | vga输入 | | 模拟rgb | | bnc1bnc2输入 | | bnc输出 | | 音频输入 | | 音频输出 |
|
| 面板按键 | |
| 整机功耗 | 工作状态:250w(Zui大);待机状态:3w |
| 菜单语言 | english chinese;(需多种语言可选) |
| 安装方式 | vesa标准安装孔 用户定制 |
| 产品架构 | 强固型金属机壳,防静电、防磁场、防强干扰 |
| 使用温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80%(无凝结) |
| 储存湿度/温度 | -10℃~60℃/5——95%(无凝结) |
| 附件说明 | | 使用说明书一本 | | 保修卡一份 | | ac电源线一条 | | vga连接线一条 | | 电源适配器一个 | | 壁挂支架(可选) | | 合格证一张 |
|
| 外观尺寸 | 1012x605x98(mm) (铁壳) |
"优质47寸液晶监视器 液晶监视器品牌厂家批发质保三年监视器"的型号为47DH22,尺寸是47(英寸),品牌为祥硕