| 股东名 | 出资额 |
| 高占立 | 210.0万元(2012-07-24) |
| 袁美兰 | 90.0万元(2012-07-24) |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 21757084 | 德味源 | 教育娱乐 | 2016-11-01 |
| 21757084 | 德味源 | 方便食品 | 2016-11-01 |
| 21757084 | 德味源 | 广告销售 | 2016-11-01 |
| 21757084 | 德味源 | 食品 | 2016-11-01 |
| 16415208 | 嗨享玩 | 键身器材 | 2015-02-26 |
| 16415146 | 欢乐岛 | 键身器材 | 2015-02-26 |
| 16415159 | 祥童 | 键身器材 | 2015-02-26 |
