| 股东名 | 出资额 |
| 沈红霞 | 95.0 |
| 沈卫孟 | 5.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 16922102 | 羲雨流长 | 厨房洁具 | 2015-05-12 |
| 16922101 | 沐浴羲雨 | 厨房洁具 | 2015-05-12 |
| 16806616 | 羲雨斋 | 厨房洁具 | 2015-04-27 |
| 16806610 | 义雨斋 | 方便食品 | 2015-04-27 |
| 16806609 | 义雨斋 | 餐饮住宿 | 2015-04-27 |
| 16806611 | 义雨斋 | 厨房洁具 | 2015-04-27 |
| 16806612 | 羲雨斋 | 餐饮住宿 | 2015-04-27 |
| 16806614 | 羲雨斋 | 运输贮藏 | 2015-04-27 |
| 16806615 | 羲雨斋 | 方便食品 | 2015-04-27 |
| 16806613 | 羲雨斋 | 教育娱乐 | 2015-04-27 |
