| 股东名 | 出资额 |
| 孙继兴 | 40.0 |
| 孙新发 | 10.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 11642149 | KRF | 广告销售 | 2012-10-23 |
| 11642167 | KRF | 设计研究 | 2012-10-23 |
| 9064160 | KRF | 机械设备 | 2011-01-18 |
| 11642149 | KRF | 广告销售 | 2012-10-23 |
| 11642167 | KRF | 设计研究 | 2012-10-23 |
| 9064160 | KRF | 机械设备 | 2011-01-18 |
| 11642149 | KRF | 广告销售 | 2012-10-23 |
| 11642167 | KRF | 设计研究 | 2012-10-23 |
| 9064160 | KRF | 机械设备 | 2011-01-18 |
| 11642149 | KRF | 广告销售 | 2012-10-23 |
