| 股东名 | 出资额 |
| 梁燕 | 95 |
| 吴少明 | 5 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 19529798 | 舒魅秀 | 日化用品 | 2016-04-05 |
| 16517039 | 嬉米 | 日化用品 | 2015-03-18 |
| 13711935 | 诺德仕 | 日化用品 | 2013-12-10 |
| 10052037 | 塑美坊 | 日化用品 | 2011-10-11 |
| 9346351 | 纯一 | 啤酒饮料 | 2011-04-15 |
| 8146334 | 自然美集 | 日化用品 | 2010-03-24 |
| 7356423 | 新彩 | 日化用品 | 2009-04-27 |
| 7100706 | SEEME | 日化用品 | 2008-12-08 |
| 6609092 | 丝韵丽 | 日化用品 | 2008-03-21 |
| 6609102 | 自然美集 | 日化用品 | 2008-03-21 |
