| 股东名 | 出资额 |
| 王义婷 | 45 |
| 陈家飞 | 5 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 10687131 | 绿吧 | 广告销售 | 2012-03-27 |
| 10687174 | GREENBAR | 广告销售 | 2012-03-27 |
| 9886046 | GREENBAR | 广告销售 | 2011-08-24 |
| 9784842 | 绿吧 | 餐饮住宿 | 2011-07-29 |
| 9784748 | GREENBAR | 餐饮住宿 | 2011-07-29 |
| 9766884 | 都市农场 | 医疗园艺 | 2011-07-26 |
| 9660550 | 绿吧吧 | 广告销售 | 2011-06-29 |
| 9660514 | 绿吧 GREENBAR | 医疗园艺 | 2011-06-29 |
| 9660436 | 绿吧 GREENBAR | 厨房洁具 | 2011-06-29 |
| 9648459 | 菲绿 | 化学原料 | 2011-06-27 |
