| 股东名 | 出资额 |
| 宏泽集团有限公司 | 160.8万美元 |
| 潮州宏泽信息科技咨询有限公司 | 107.2万美元 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 5991740 | 自然能量 | 日化用品 | 2007-04-11 |
| 5991738 | 自然能量 | 食品 | 2007-04-11 |
| 5991737 | 自然能量 | 方便食品 | 2007-04-11 |
| 5991727 | 自然能量 | 酒 | 2007-04-11 |
| 5991728 | 自然能量 | 啤酒饮料 | 2007-04-11 |
| 5991739 | 自然能量 | 医药 | 2007-04-11 |
| 5628488 | 可秀儿;COSHOW | 服装鞋帽 | 2006-09-25 |
| 5628506 | MEANERVA | 广告销售 | 2006-09-25 |
| 5628499 | 可秀儿;COSHOW | 餐饮住宿 | 2006-09-25 |
| 5628504 | 可秀儿;COSHOW | 酒 | 2006-09-25 |
