| 股东名 | 出资额 |
| 杨益建 | 100 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 23405187 | 蓝孩儿 | 键身器材 | 2017-04-05 |
| 23405351 | 彭彭熊 | 家具 | 2017-04-05 |
| 23405285 | 彭彭熊 | 键身器材 | 2017-04-05 |
| 20789935 | 悠比小象 | 键身器材 | 2016-07-27 |
| 17638247 | 蓝孩儿 | 办公品 | 2015-08-11 |
| 17638143 | 彭彭熊 | 键身器材 | 2015-08-11 |
| 23405187 | 蓝孩儿 | 键身器材 | 2017-04-05 |
| 23405285 | 彭彭熊 | 键身器材 | 2017-04-05 |
| 23405351 | 彭彭熊 | 家具 | 2017-04-05 |
| 20789935 | 悠比小象 | 键身器材 | 2016-07-27 |

