| 股东名 | 出资额 |
| 王其兵 | 25.5万 |
| 郑琳杰 | 24.5万 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 19246691 | 广健堂三高 | 广告销售 | 2016-03-08 |
| 15816995 | 图形 | 方便食品 | 2014-11-28 |
| 15816633 | 图形 | 医药 | 2014-11-28 |
| 15563114 | 花果医康 | 方便食品 | 2014-10-23 |
| 15563147 | 酒圣 | 方便食品 | 2014-10-23 |
| 15562877 | 医品植贝 | 医药 | 2014-10-23 |
| 15562969 | 健百他 | 医药 | 2014-10-23 |
| 15563159 | 医品植贝 | 方便食品 | 2014-10-23 |
| 15563007 | 健百他 | 方便食品 | 2014-10-23 |
| 15562908 | 花果医康 | 医药 | 2014-10-23 |

