| 股东名 | 出资额 |
| WELLNESS HEALTHCARE COMPANY (YAO)LIMITED | 3973.25 |
| 何煜 | 3461.97 |
| 嘉兴璞悦煜岐投资管理合伙企业(有限合伙) | 700 |
| 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 77.78 |
| 陕西西咸新区怡康生物科技有限公司 | 56 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 16990329 | 再造生活 | 日化用品 | 2015-05-20 |
| 16990330 | 再造生活 | 办公品 | 2015-05-20 |
| 14996657 | 图形 | 医药 | 2014-06-26 |
| 14361085 | 图形 | 广告销售 | 2014-04-11 |
| 14246213 | 普太和 | 医疗园艺 | 2014-03-25 |
| 10454976 | 玖和便利 JIUHEBIANLILIANSUOCHAOSHI 9 | 广告销售 | 2012-02-01 |
| 9206038 | 再造生活 | 酒 | 2011-03-14 |
| 9192810 | 再造生活 | 医药 | 2011-03-09 |
| 9192880 | 再造生活 | 医疗器械 | 2011-03-09 |
| 9192980 | 再造生活 | 方便食品 | 2011-03-09 |
