| 股东名 | 出资额 |
| 肖公平 | 5700 |
| 肖连平 | 100 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 20155799 | 恒欣 | 运输工具 | 2016-05-31 |
| 20155369 | 图形 | 机械设备 | 2016-05-31 |
| 20155705 | 图形 | 运输工具 | 2016-05-31 |
| 20155107 | 恒欣 | 机械设备 | 2016-05-31 |
| 8524285 | 恒欣 | 科学仪器 | 2010-07-29 |
| 8524413 | 恒欣 | 设计研究 | 2010-07-29 |
| 8521924 | 恒欣 | 机械设备 | 2010-07-28 |
| 4511706 | 恒欣 | 运输工具 | 2005-02-23 |
