| 股东名 | 出资额 |
| 吴帮明 | 800.0 |
| 许桃红 | 200.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 9913673 | 洁动力 | 厨房洁具 | 2011-08-31 |
| 12486091 | 艾米尼 | 厨房洁具 | 2013-04-25 |
| 12486116 | AIMINI | 厨房洁具 | 2013-04-25 |
| 10228460 | CLEANPOWER | 厨房洁具 | 2011-11-24 |
| 10228441 | JIEDONGLI | 厨房洁具 | 2011-11-24 |
| 9913673 | 洁动力 | 厨房洁具 | 2011-08-31 |
| 12486116 | AIMINI | 厨房洁具 | 2013-04-25 |
| 12486091 | 艾米尼 | 厨房洁具 | 2013-04-25 |
| 10228460 | CLEANPOWER | 厨房洁具 | 2011-11-24 |
| 10228441 | JIEDONGLI | 厨房洁具 | 2011-11-24 |
