| 股东名 | 出资额 |
| 王荣生 | 60.0 |
| 赵海鸥 | 40.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 15622396 | 玺馨 | 服装鞋帽 | 2014-10-31 |
| 15621441 | 玺馨 | 日化用品 | 2014-10-31 |
| 15621897 | 喜行 | 厨房洁具 | 2014-10-31 |
| 15621595 | 玺馨 | 厨房洁具 | 2014-10-31 |
| 15621411 | 志行 | 日化用品 | 2014-10-31 |
| 15621936 | 喜行 | 布料床单 | 2014-10-31 |
| 15621422 | 喜行 | 日化用品 | 2014-10-31 |
| 13840841 | 玺馨 | 布料床单 | 2013-12-31 |
