| 股东名 | 出资额 |
| 韩兴芹 | 9157.456115 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 12282240 | 我能 | 橡胶制品 | 2013-03-18 |
| 12282382 | 我能 | 地毯席垫 | 2013-03-18 |
| 12282192 | 我能 | 金属材料 | 2013-03-18 |
| 12282402 | 我能 | 键身器材 | 2013-03-18 |
| 12282433 | 我能 | 材料加工 | 2013-03-18 |
| 12282317 | 我能 | 纱线丝 | 2013-03-18 |
| 12282123 | 我能 | 医药 | 2013-03-18 |
| 12282288 | 我能 | 家具 | 2013-03-18 |
| 12282069 | 我能 | 化学原料 | 2013-03-18 |
| 12282348 | 我能 | 服装鞋帽 | 2013-03-18 |
