银座(北京)文化发展有限公司是银座(上海)资产经营管理有限公司
目前已经是国内知名女装品牌Zui大的线上渠道商,苏宁易购女装战略合作伙伴,同时也是羽绒服领域专业运营商。公司现有国际一线美妆品牌dior,chanel,施华蔻,国内知名女装品牌 etam, 歌莉娅,播,秋水伊人,乐町,专业羽绒服品牌波司登,雪中飞,金羽杰等。
银座核心业务主要有:国际贸易、电子商务、服装设计与生产、文化创意与传播。
北京:
北京市海淀区海淀大街1号中关村梦想实验室9层
联系人:王金凤
电话:010 56218096
上海:上海市松江区九亭镇涞亭南路89号21号楼
联系人:汤女士
电话:18701934110
合肥:合肥市蜀山区望江西路西湖国际广场B座1126
联系人:宗先生
电话:0551-6557 1553
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 18930041082 |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 银座(上海)资产经营管理有限公司
- 简称:
- 银座
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 资产管理,文化艺术交流策划,服装鞋帽、办公用品、家居用品、日用品、家用电器、电子产品、照明设备、灯具、建材、装饰装修材料、宠物用品、工艺品、数码产品、汽车饰品、印刷材料(除危险化学品)的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),设计、制作、代理各类广告,图文设计制作,创意服务,动漫设计。...
- 营业执照号码:
- 310114002553731
- 发证机关:
- 嘉定区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 核准日期:
- 2013-06-13
- 经营期限:
- 2023-06-12
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2013年06月13日
- 职员人数:
- 100人
- 注册资本:
- 2000.000000万人民币 (万元)
- 所属行业:
- 商业银行 » 嘉定区商业银行
- 所属城市黄页:
- 上海企业网 » 嘉定区 » 嘉定区嘉定镇
- 顺企编码:
- 27837141
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
公司直招天猫淘宝运营专员/店长 | 4001-6000元 | 中专 |
... | 2017-01-03 |
公司招聘天猫运营主管 | 10001-1500 | 大专 |
... | 2017-01-03 |
公司直招淘宝天猫运营助理 | 2001-4000元 | 中专 |
... | 2017-01-03 |
银座(上海)资产经营管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张明杰 | 70% | 人民币1400.0万元 |
张晶晶 | 30% | 人民币600.0万元 |
银座(上海)资产经营管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 张明杰 | 张明杰 | 2022-08-25 |
经营期限变 | 2013-06-13~ | 2013-06-13~2023-06-12 | 2022-08-25 |
投资人变更 | 张晶晶; 张明杰; | 张晶晶; 张明杰; | 2022-08-25 |
章程备案 | 2022-08-01章程备案 | 无 | 2022-08-25 |
住所变更 | 上海市嘉定区蕰北公路1755弄5号4层4228室 | 嘉定区南翔镇嘉前路928号1幢E区1398室 | 2015-05-26 |
经营范围变更 | 资产管理,文化艺术交流策划,服装鞋帽、办公用品、家居用品、日用品、家用电器、电子产品、照明设备、灯具、建材、装饰装修材料、宠物用品、工艺品、数码产品、汽车饰品、印刷材料(除危险化学品)的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),设计、制作、代理各类广告,图文设计制作,创意服务,动漫设计。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 资产管理,文化艺术交流策划,网上销售:服装鞋帽、办公用品、家居用品、宠物用品、工艺品、数码产品、汽车饰品、印刷材料(除危险化学品),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),设计、制作、代理各类广告,图文设计制作,创意服务,动漫设计。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | 2015-05-26 |
注册资本变更 | 2000万人民币( + 900% ) | 200万人民币 | 2013-07-03 |
出资比例变更 | 张明杰 出资 1400万人民币 比例 70%; 张晶晶 出资 600万人民币 比例 30%; | 张明杰 出资 140万人民币 比例 70%; 张晶晶 出资 60万人民币 比例 30%; | 2013-07-03 |
出资日期变更 | 张明杰 2013-05-31货币28万人民币; 张明杰 2013-07-03货币1372万人民币; 张晶晶 2013-05-31货币12万人民币; 张晶晶 2013-07-03货币588万人民币; | 张明杰 2015-05-30货币112万人民币; 张晶晶 2015-05-30货币48万人民币; | 2013-07-03 |
出资方式变更 | 张明杰 货币1400万人民币; 张晶晶 货币600万人民币; | 张明杰 货币140万人民币; 张晶晶 货币60万人民币; | 2013-07-03 |
银座(上海)资产经营管理有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
张晶晶 | 监事 |
张明杰 | 执行董事 |
银座(上海)资产经营管理有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20669286 | 乖乖龙的洞 | 家具 | 20 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-15 |
![]() | 15522360 | 银座云商 | 设计研究 | 42 | 商标无效 | 2014-10-16 |
![]() | 15522167 | 银座云商 | 广告销售 | 35 | 商标无效 | 2014-10-16 |
![]() | 15522203 | 银座云商 | 通讯服务 | 38 | 商标无效 | 2014-10-16 |
![]() | 20669286 | 乖乖龙的洞 | 家具 | 20 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-15 |
![]() | 15522360 | 银座云商 | 设计研究 | 42 | 商标无效 | 2014-10-16 |
![]() | 15522203 | 银座云商 | 通讯服务 | 38 | 商标无效 | 2014-10-16 |
![]() | 15522167 | 银座云商 | 广告销售 | 35 | 商标无效 | 2014-10-16 |
银座(上海)资产经营管理有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
银座(上海)供应链管理有限公司 | 徐磊 | 上海市嘉定区沪宜公路1082号5幢307室 | 5.00% |
中创派拉蒙(北京)科技孵化器有限公司 | 王业灿 | 北京市海淀区中关村东路18号1号楼A-702-033 | 10.0% |
上海银座国际贸易有限公司 | 程序 | 上海市嘉定区沪宜公路1188号36幢2层C区2235室 | 30.0% |
相关黄页