
| 编码 | 项目名称 | 规格 | 计算单位 | 现价 |
| 260000012 | 特殊介质交叉配血 | 每个方法 | 4.00 | |
| 260000001-a | abo红细胞定型 | 次 | 5.00 | |
| 260000002 | abo血型鉴定 | 次 | 8.00 | |
| 260000004 | rh血型鉴定 | 次 | 10.00 | |
| 260000001-b | abo红细胞定型(卡式) | 次 | 次 | 45.00 |
| 260000007-a | 血型单特异性抗体鉴定 | 次 | 50.00 | |
| 260000012-a | 特殊介质交叉配血-a | 卡式法 | 次 | 50.00 |
| 260000002-a | abo血型鉴定(卡式) | 卡式法 | 次 | 65.00 |
| 410000014 | 窦道刮骨治疗 | 次 | 1.00 | |
| 410000001 | 贴敷疗法 | 每个创面 | 8.00 | |
| 410000009 | 中药熏药治疗 | 次 | 30.00 | |
| 420000007-a | 手指骨折夹板外固定术 | 每个手指 | 30.00 | |
| 420000001 | 骨折手法整复术 | 次 | 100.00 | |
| 420000007 | 骨折夹板外固定术 | 次 | 100.00 | |
| 430000003 | 手指点穴 | 5个穴位 | 10.00 | |
| 430000009 | 梅花针 | 次 | 10.00 | |
| 430000012 | 耳针 | 单耳 | 10.00 | |
| 430000016 | 电针 | 二个穴位 | 10.00 | |
| 430000019 | 激光针 | 二个穴位 | 10.00 | |
| 430000022 | 穴位注射 | 二个穴位 | 10.00 | |
| 430000001 | 普通针刺 | 5个穴位 | 15.00 | |
| 430000007 | 头皮针 | 次 | 15.00 | |
| 440000001 | 灸法 | 次 | 10.00 | |
| 440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 10.00 | |
| 450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 15.00 | |
| 450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 20.00 | |
| 450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 25.00 | |
| 450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 25.00 | |
| 450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 25.00 | |
| 450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 25.00 | |
| 450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 35.00 | |
| 450000008 | 内科疾病推拿治疗 | 次 | 35.00 | |
| 450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 45.00 | |
| 460000005 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 100.00 | |
| 460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 200.00 | |
| 460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 200.00 | |
| 460000011 | 肛瘘封堵术 | 次 | 200.00 | |
| 460000006 | 环状混合痔切除术 | 次 | 500.00 | |
| 470000016 | 足底反射治疗 | 次 | 15.00 | |
| 470000005 | 小针刀治疗 | 每个部位 | 60.00 | |
| 9007014 | 眼睑结膜缝合术 | 75.00 | ||
| 9007013 | 眼睑肿物切除术 | 75.00 | ||
| 110100001 | 挂号费(普) | 次 | 0.80 | |
| 110100001-b | 门诊病历手册 | 本 | 1.00 | |
| 110100001-a | 挂号费(急诊) | 次 | 1.20 | |
| 110200005 | 住院诊查费 | 次 | 2.00 | |
| 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 2.50 | |
| 110200006 | 急诊诊查费 | 次 | 2.50 | |
| 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 3.00 | |
| 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 次 | 3.00 | |
| 110200002-c | 专家门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 6.00 | |
| 110200002-b | 专家门诊诊查费(主任医师) | 次 | 9.00 | |
| 110300001 | 急诊监护费 | 次 | 100.00 | |
| 110400001 | 院前急救费 | 次 | 35.00 | |
| 110600001 | 救护车费 | 公里 | 2.00 | |
| 110600003 | 煎药费 | 3.00 | ||
| 110600002 | 护工费 | 次 | 10.00 | |
| 110800001-d | 病房降温取暖费(简易病床、观察病床) | 日 | 3.00 | |
| 110800001-c | 病房降温取暖费(4人及4人以上) | 日 | 4.00 | |
| 110800001-b | 病房降温取暖费(3人及3人以下) | 日 | 5.00 | |
| 110800001-a | 中央空调降温取暖费 | 日 | 6.00 | |
| 110900001-1 | 传染病区消毒费加收 | 天 | 2.00 | |
| 110900001-f | 加床床位(躺椅.简易病床) | 日 | 2.00 | |
| 110900001-g | 陪护床(含简易病床、躺椅等)普通 | 日 | 5.00 | |
| 110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 8.00 | |
| 110900001-d | 四等病床(普通) | 日 | 10.00 | |
| 110900001-c | 三等病床(普通) | 日 | 20.00 | |
| 110900001-b |